Data Emitente NFº Valor R$
13/02/2025 ADRIANO SILVA FERREIRA 16 🅜 3.300,00
17/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1876 47.192,50
19/02/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13654 10.000,00
19/02/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 314 4.900,00
20/02/2025 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 892 2.000,00
20/02/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 205 2.193,60
21/02/2025 SHOPPING ESCOLAR LTDA 1413 49.857,50
26/02/2025 CARLOS ANTONIO DIAS DA SILVA 1138 1.502,00
27/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000034 🅜 1.000,00
27/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000035 🅜 1.200,00
07/03/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5977 38.820,00
14/03/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 8 5.295,00
18/03/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5922 20.462,00
20/03/2025 JOSE ROMIKSON NASCIMENTO 4863 1.500,00
15/04/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 13 1.585,00
15/04/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 14 7.722,30
24/04/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5972 3.600,00
30/04/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 02 🅜 1.625,00
08/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 327 1.900,00
08/05/2025 41.581.143 ARIVALDO DA COSTA 83 🅜 3.251,50
08/05/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 23 4.889,50
08/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 326 5.541,23
14/05/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13830 872,20
19/05/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 28 11.788,00
20/05/2025 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 984 2.000,00
22/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 707 🅜 150,00
13/06/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 41 6.541,90
Total 240.689,23